Tabelarni prikaz stanova
| Sprat | Lamela | Struktura | Kvadratura u m2 | Plan stana | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| I sprat | II lamela | trosoban | 74.62 | Plan stana | Prodat |
| I sprat | II lamela | trosoban | 59.97 | Plan stana | Prodat |
| I sprat | II lamela | cetvorosoban | 88.31 | Plan stana | Prodat |
| I sprat | II lamela | trosoban | 63.18 | Plan stana | Prodat |
| I sprat | II lamela | dvosoban | 44.97 | Plan stana | Prodat |
| I sprat | II lamela | dvosoban | 44.79 | Plan stana | Prodat |
| I sprat | II lamela | trosoban | 68.10 | Plan stana | Prodat |
| I sprat | II lamela | cetvorosoban | 97.13 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | II lamela | trosoban | 69.00 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | II lamela | trosoban | 59.97 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | II lamela | trosoban | 68.10 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | II lamela | cetvorosoban | 97.13 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | II lamela | cetvorosoban | 88.31 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | II lamela | trosoban | 63.18 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | II lamela | dvosoban | 44.97 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | II lamela | dvosoban | 44.79 | Plan stana | Prodat |
| III sprat | II lamela | trosoban | 67.00 | Plan stana | Prodat |
| III sprat | II lamela | trosoban | 59.97 | Plan stana | Prodat |
| III sprat | II lamela | cetvorosoban | 88.31 | Plan stana | Prodat |
| III sprat | II lamela | trosoban | 63.18 | Plan stana | Prodat |
| III sprat | II lamela | dvosoban | 44.97 | Plan stana | Prodat |
| III sprat | II lamela | dvosoban | 44.79 | Plan stana | Prodat |
| III sprat | II lamela | dvosoban | 53.67 | Plan stana | Prodat |
| III sprat | II lamela | cetvorosoban | 111.84 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | II lamela | trosoban | 68.10 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | II lamela | cetvorosoban | 97.13 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | II lamela | trosoban | 69.00 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | II lamela | trosoban | 59.97 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | II lamela | cetvorosoban | 88.31 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | II lamela | trosoban | 63.18 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | II lamela | dvosoban | 44.79 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | II lamela | dvosoban | 44.97 | Plan stana | Prodat |
| V sprat | II lamela | trosoban | 69.00 | Plan stana | Prodat |
| V sprat | II lamela | trosoban | 59.97 | Plan stana | Prodat |
| V sprat | II lamela | cetvorosoban | 88.31 | Plan stana | Prodat |
| V sprat | II lamela | trosoban | 63.18 | Plan stana | Prodat |
| V sprat | II lamela | dvosoban | 44.97 | Plan stana | Prodat |
| V sprat | II lamela | dvosoban | 44.79 | Plan stana | Prodat |
| V sprat | II lamela | petosoban | 164.30 | Plan stana | Prodat |
| VI sprat | II lamela | trosoban | 63.72 | Plan stana | Prodat |
| VI sprat | II lamela | trosoban | 59.97 | Plan stana | Prodat |
| VI sprat | II lamela | cetvorosoban | 88.31 | Plan stana | Prodat |
| VI sprat | II lamela | trosoban | 63.18 | Plan stana | Prodat |
| VI sprat | II lamela | dvosoban | 44.97 | Plan stana | Prodat |
| VI sprat | II lamela | dvosoban | 44.79 | Plan stana | Prodat |
| VI sprat | II lamela | cetvorosoban | 111.84 | Plan stana | Prodat |
| VI sprat | II lamela | dvosoban | 53.67 | Plan stana | Prodat |
