br. 3. ČETVOROSOBAN 66.35 m2
| broj | prostorija | kvadratura |
|---|---|---|
| Verzija 1 Četverosoban | ||
| 1 | hodnik | 3.07 |
| 2 | dnevni boravak | 18.42 |
| 3 | kuhinja | 4.98 |
| 4 | spavaća soba | 10.13 |
| 5 | spavaća soba | 9.94 |
| 6 | spavaća soba | 9.02 |
| 7 | degažman | 2.64 |
| 8 | kupatilo | 3.37 |
| 9 | wc | 2.08 |
| 10 | lođa (3.60X75%) | 2.70 |
| Verzija 2 Trosoban | ||
| 1 | hodnik | 3.17 |
| 2 | dnevni boravak | 23.28 |
| 3 | kuhinja | 10.62 |
| 4 | wc | 1.93 |
| 5 | degažman | 2.65 |
| 6 | kupatilo | 3.38 |
| 7 | spavaća soba | 9.02 |
| 8 | spavaća soba | 9.86 |
| 9 | lođa (3.60X75%) | 2.70 |
Ukupna kvadratura: 66.35 m2
Lamela: I lamela
Sprat: VI sprat
Dostupnost: Prodat
